晶 闸 管 模 块
主要应用:
1.交直流电机控制
2.各种整流电源和变流装置中
3.变频器
4.电解、电镀、电焊、碳素、交通、充电、调压、调功等。
主要特点:
1.模块所用芯片与底板交流电压电气绝缘,使用安全可靠。
2.采用全压接结构,具有优良的温度特性和功率循环能力,质量好,运行性能稳定,
3.体积小,重量轻,安装使用方便。
模块主要技术参数
参数名称 | 参数符号 | 测试条件 | 参数值 | 结温 Tj(℃) | 单位 |
最大值 | 标称值 | 最小值 |
通态平均电流 | IT(AV) | 1800 正弦半波,50HZ, 单面散热,壳温85℃ | - | 500 | - | 125 | A |
断态可重复峰值电压 反向可重复峰值电压 | VDRM VRRM | VDRM&VRRM,tp=10ms VDSM&VRSM=VDRM&VRRM+200V | 1600 | 1600 | | 125 | V |
断态可重复峰值电流 反向可重复峰值电流 | IDRM IRRM | VDM= VDRM VRM= VRRM | 30 | - | - | 125 | mA |
通态不重复浪涌电流 | ITSM | 10ms 底宽,正弦半波,VR=0.6VRRM | 16 | - | - | 125 | KA |
断态电压临界上升率 | dv/dt | VDM=67%VDRM | 500 | - | - | 125 | V/µs |
通态电流临界上升率 | di/dt | ITM=330A,门极触发电流幅值 IGM=1.5A,门极电流上升时间tr≤0.5µs | 200 | - | - | 125 | A/µs |
浪涌电流时间平方积 | I2t | 10ms 底宽,正弦半波,VR=0.6VRRM | 1280 | - | - | | A2s*103 |
方均根电流 | IT(RMS) | | - | 785 | - | 125 | A |
门极触发电压 | VGT | VA=12V,IA=1A | 2.5 | - | 1 | 25 | V |
门极触发电流 | IGT | | 170 | - | 30 | 25 | mA |
维持电流 | IH | | 100 | - | 20 | 25 | mA |
门极不触发电压 | VGD | VDM=67%VDRM | - | - | 0.2 | 125 | V |
门槛电压 | VTO | | 0.92 | - | - | 125 | V |
斜率电阻 | rT | | 0.38 | - | - | 125 | mW |
绝缘电压 | Viso | 50Hz,R.M.S,t=1min,Iiso:1mA(MAX) | - | - | 3600 | | V |
模块热阻参数和机械数据
参数名称 | 参数符号 | 测试条件 | 参数值 | 结温 Tj(℃) | 单位 |
最大值 | 标称值 |
重量 | Wt | | - | 2500 | | g |
安装扭矩(M5) | Fm | | - | 6.0 | | N·m |
安装扭矩 (M6) | Fm | | - | 3.0 | | N·m |
壳温 | Tc | | - | 75 | | ℃ |
贮存温度 | Tstg | | 150 | - | 125 | ℃ |
接触热阻 | Rcs | 1800 正弦波, 单面散热 | - | 0.04 | 125 | |